Aasheim best så langt
Jan Erik Aasheim fra Bodø Østre har beste poengsum i de tre Norgescupstevnene så langt fredag kveld med 348 i Reinsfjell. Også gode gamle Dag Skår imponerer.
Publisert: 29.08.2014 kl. 21:35
Endret: 29.08.2014 kl. 21:38
Endret: 29.08.2014 kl. 21:38

NC-lederen også i tet
Dag Skår imponerte i dag med strålende skyting også i Straumsnes. Med 346 leder han foran Isene og Matheas Amb på 345. Skår vant Aftenpostens sølvfat på Landsskytterstevnet så langt tilbake som i Sandnes i 1984.
I Kristiansund åpnet den suverene NC-lederen Kim Andre Aannestad Lund relativt beskjedent med 147 sent fredag kveld. Men med 2x100 som avslutning har han tatt ledelsen med 347 poeng og 21 sentrum - fem sentrum bedre enn Marius Mellembakken som er i sedvanlig god høstform. Matheas Amb, Anita Jære, Mette Elisabeth Finnestad og Katrine Aannestad Lund følger dernest med 346.
Treffpunkt lørdag kveld
Norgescupen fortsetter med skyting hos Aspøy og Straumsnes og Fosna i Kristiansund ti og med lørdag og i Reinsfjell også på søndag. Der går siste seedede lag på standplass klokken 1400 for å avgjøre årets Norgescup. Dette stevnet er tellende i tillegg til de fem beste av de åtte andre stevnene for hver enkelt skytter. Det betyr at Norgescupen ikke er avgjort før siste skudd er anvist på skive 1 søndag ettermiddag.
Lørdag kveld 1930 er det Treffpunkt i Gjemneshallen i Torvikbukt - med åpning av lokalet klokken 1800. Her samles alle skyttere for en hyggelig aften med blant annet skivefordeling av de seedede lagene dagen etter.
Stillingen fredag kveld
Norgescup Fosna, Kristiansund - klasse 3-5
1 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 5 | 50 49 48 100 100 | 347 | 21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marius Mellembakken | Sørskogbygda | 5 | 50 49 50 98 100 | 347 | 16* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matheas Amb | Lismarken | 5 | 50 47 50 99 100 | 346 | 18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anita Jære | Rennebu | 5 | 50 48 50 98 100 | 346 | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 5 | 50 48 49 99 100 | 346 | 15* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Katrine Aannestad Lund | Jondalen | 5 | 50 48 49 100 99 | 346 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | 50 48 49 98 100 | 345 | 22* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leif Gravem | Sunndal | 5 | 50 47 50 99 99 | 345 | 21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anette Thingbø | Time | 5 | 50 48 49 98 100 | 345 | 21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tor Arnfinn Homme | Topdal | 5 | 50 48 49 98 100 | 345 | 16* |
Norgescup Aspøy og Straumsnes - klasse 3-5
1 | Dag Skår | Tørvikbygd | 5 | 50 49 49 98 100 | 346 | 18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mona Isene | Rennebu | 5 | 50 48 50 97 100 | 345 | 15* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matheas Amb | Lismarken | 5 | 50 49 49 98 99 | 345 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edvin Aamot | Orkla | 5 | 50 48 50 96 100 | 344 | 18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terje Nisja | Sunndal | 5 | 49 48 50 98 99 | 344 | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bent Ivar Sæther | Hov | 5 | 50 49 49 97 99 | 344 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Bakøy Sunde | Rissa | 5 | 50 47 49 99 99 | 344 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ola Mogstad Strand | Øvre Surnadal | 5 | 50 48 47 98 100 | 343 | 18* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | 5 | 50 45 50 98 100 | 343 | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marius Mellembakken | Sørskogbygda | 5 | 50 48 49 99 97 | 343 | 11* |
Norgescup Reinsfjell - klasse 3-5
1 | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 5 | 50 49 50 99 100 | 348 | 19* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dag Skår | Tørvikbygd | 5 | 50 48 50 99 100 | 347 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mona Isene | Rennebu | 5 | 50 47 50 99 100 | 346 | 19* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jørn Hals | Aspøy og Straumsnes | 5 | 50 47 50 99 99 | 345 | 19* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martin Haugsgjerd Eikenæs | Sveio | 5 | 49 48 50 98 100 | 345 | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ingrid Marie Håkenåsen | Lillehammer | 5 | 49 47 50 99 99 | 344 | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Odd Sverre Håkenstad | Lesja | 5 | 50 47 50 96 100 | 343 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Espen By Dyrendahl | Rissa | 5 | 49 49 48 99 98 | 343 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mikkel Voll Stokkli | Rennebu | 5 | 50 47 50 98 98 | 343 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | 50 45 49 98 100 | 342 | 16* |