De beste mot de beste
Norgescupens 30 beste i fjor møter hverandre i to seedede lag i Nittedal under åpningen av årets Norgescup. Det er 37 dager til NC-starten på Østlandet.
Publisert: 22.04.2014 kl. 09:31
Endret: 22.04.2014 kl. 10:08
Endret: 22.04.2014 kl. 10:08

I 1985 i Rælingen vant Tore Hartz fra Elverum foran Kjell Flesaker og Nils Åge Sandal. Dette var forøvrig Hartz sin eneste NC-seier i karrieren. I Fet i 1991 var det Trond Kjøll som toppet listen foran Geir Magne Rolland og Tor Harald Lund, mens Frode Kristensen vant i Nittedal i 2000 foran Tor-Erik Fossli og Thomas Bråthen.
I 2008 ble stevnet i Rælingen vunnet av Vidar Vorland, og også for han er Rælingen eneste sted han har toppet en NC-liste. Vorland vant foran Gunnar Halbjørhus og Jørgen Andersen. Stian Bogar vant i Fet med Marius Mellembakken på andre- og Arild Røyseth på tredjeplass. Rune Seim var bestemann i det tredje stevnet i Nittedal, hans første og eneste seier i et norgescupstevne. Her ble Erik Fjeldheim og Erik Rognli nummer to og tre.

1.runde Østlandet
Fet
Rælingen
Nittedal (bildet)
2.runde Sørlandet
Imenes
Froland
Kristiansand/Randesund/Topdal
3.runde Midt-Norge
Fosna
Aspøy og Straumsnes
Reinsfjell
De 30 beste skytterne i fjorårets Norgescup sammenlagt skal skyte i to seede lag i Nittedal lørdag ettermiddag. Anført av vinneren fra 2013, Katrine Aannestad Lund, skal landets toppskyttere for en sjelden gang møtes på samme standplass. Dette kan bli både publikumsvennlig og en god opplevelse også for skytterne.
Norgescupen 2013
Rank | Skytter | Skytterlag | NC Ko | NC Ro | NC St | NC Re | NC Bu | NC Su | NC So | NC Ha | NC Le | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrine Aannestad Lund | Jondalen | 342 | 348 | 344 | 347 | 347 | 348 | 347 | 346 | 345 | 2082 |
2 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 347 | 342 | 349 | 345 | 344 | 347 | 346 | 347 | 2081 | |
3 | Roger Ottosen | Vestre Toten | 346 | 346 | 343 | 346 | 347 | 347 | 345 | 342 | 348 | 2080 |
4 | Odd Arne Brekne | Lyngdal | 348 | 346 | 346 | 348 | 344 | 348 | 2080 | |||
5 | Ole Kristian Bryhn | Røyken og Hurum | 345 | 344 | 349 | 346 | 347 | 345 | 344 | 348 | 2080 | |
6 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 345 | 345 | 345 | 347 | 346 | 341 | 347 | 347 | 348 | 2080 |
7 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 345 | 347 | 345 | 344 | 348 | 346 | 348 | 344 | 345 | 2079 |
8 | Tor Harald Lund | Søgne | 344 | 348 | 345 | 344 | 347 | 347 | 348 | 345 | 343 | 2078 |
9 | Trond Bergan | Jondalen | 241 | 346 | 346 | 341 | 347 | 344 | 346 | 345 | 346 | 2076 |
10 | Jan Kåre Moland | Drangedal | 344 | 348 | 343 | 348 | 345 | 347 | 347 | 345 | 340 | 2075 |
11 | Vebjørn Berg | Blaker | 342 | 344 | 347 | 347 | 346 | 348 | 2074 | |||
12 | Daniel Sørli | Høland/Bjørkelangen | 343 | 339 | 315 | 347 | 343 | 337 | 346 | 347 | 348 | 2074 |
13 | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og Omegn Sk.Lag | 346 | 346 | 348 | 344 | 344 | 347 | 344 | 340 | 343 | 2074 |
14 | Geir Atle Metveit | Imenes | 344 | 343 | 346 | 344 | 346 | 347 | 342 | 345 | 345 | 2073 |
15 | John Olav Ågotnes | Sartor | 344 | 348 | 344 | 343 | 241 | 344 | 344 | 348 | 343 | 2071 |
16 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 345 | 346 | 345 | 241 | 346 | 345 | 346 | 345 | 343 | 2071 |
17 | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | 345 | 344 | 341 | 346 | 346 | 340 | 343 | 344 | 345 | 2070 |
18 | Roger Nilsen | Tynset | 346 | 346 | 341 | 343 | 345 | 228 | 344 | 346 | 343 | 2070 |
19 | Tore Veie | Rissa | 345 | 345 | 345 | 347 | 345 | 342 | 344 | 344 | 343 | 2070 |
20 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 345 | 345 | 343 | 344 | 347 | 343 | 345 | 346 | 342 | 2070 |
21 | Roger Størseth | Lånke | 345 | 346 | 343 | 236 | 340 | 344 | 344 | 345 | 345 | 2069 |
22 | Vegard Solhaug | Aurland | 345 | 341 | 339 | 343 | 345 | 343 | 343 | 348 | 345 | 2069 |
23 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 346 | 339 | 344 | 347 | 343 | 239 | 345 | 344 | 343 | 2069 |
24 | Thor Magnor Brath | Kongsberg | 343 | 346 | 346 | 342 | 346 | 243 | 345 | 344 | 342 | 2069 |
25 | Håkon Tveitan | Siljan | 341 | 346 | 343 | 341 | 346 | 345 | 343 | 242 | 345 | 2068 |
26 | Tor Gaute Jøingsli | Lom og Skjåk | 343 | 346 | 344 | 240 | 240 | 346 | 345 | 345 | 342 | 2068 |
27 | Liv Sollesnes | Jondal | 344 | 342 | 342 | 341 | 346 | 336 | 342 | 346 | 347 | 2067 |
28 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 344 | 343 | 337 | 341 | 346 | 345 | 342 | 344 | 345 | 2067 |
29 | Tor-Erik Fossli | Målselv | 342 | 346 | 341 | 344 | 345 | 346 | 344 | 343 | 342 | 2067 |
30 | Knut Erik Svarstad | Bamble | 345 | 343 | 340 | 343 | 345 | 238 | 343 | 342 | 347 | 2066 |
LES OGSÅ: De tre beste sammenlagt NC 1982-2013