Endret: 12.02.2014 kl. 09:22
Selv med to poeng tapt på liggende, skjøt den unge tredjeklassingen Even Øyrehagen (bildet) 247 poeng i Sogndal og hadde beste poengsum av alle under helgas tre stevner i Sogn. Halvor Thrane Svendsen skjøt 246 poeng både i Leikanger og Norum, og vant både de to stevnene og også sammenlagt.
Med 736 poeng var han hele fem poeng foran Reidun Kristin Knapstad og tok dermed et napp i vandrepokalen Agnitiopokalen. Vegard Solhaug tredje best totalt med 730 poeng.
Halvor Thrane Svendsen er rangert som nummer 18 på STANDPLASS RANKING, etter å ha tatt poeng i sju av ni Norgescupstevner i 2013 og blitt nummer 35 på Landsskytterstevnet på Oppdal. Reidun Kristin Knapstad er nummer 76 og Vegard Solhaug nummer 24 på siste STANDPLASS RANKING.
Marianne Stigen var hjemme i Leikanger og skjøt på gamle tomter for sitt nye lag Rælingen. Stigen skjøt nettopp her 350 poeng som den aller første i landet på det nye innendørsprogrammet til DFS, høsten 2012. Nå har hun flyttet sammen med stevnevinner Svendsen og byttet fra Leikanger til Rælingen. Stigen har deltakelse i to Kongelag siste fire år og Rælingen seiler nå opp som storkandidat til seier i lagskytingen på LS etter denne tilveksten.
Sammenlagt, klasse 3-5 - Agnitiopokalen
Nr | Navn | Lag | N | S | L | Sum |
1 | Halvor T Svendsen | Rælingen | 246 | 244 | 246 | 736 |
2 | Reidun K Knapstad | Florø | 240 | 245 | 246 | 731 |
3 | Vegard Solhaug | Aurland | 242 | 243 | 245 | 730 |
4 | Ole Arild Aa | Hyen | 246 | 240 | 243 | 729 |
5 | Marianne Stigen | Rælingen | 241 | 245 | 243 | 729 |
6 | Even Øyrehagen | Norum | 238 | 247 | 243 | 728 |
Leikanger, klasse 3-5
1 | Halvor T Svendsen | Rælingen | 5 | XXX9X | 49 | *9*** | 49 | X*XX* | 50 | 148 | *9XX9XX*X* | 98 | 246 | 9 |
2 | Reidun K Knapstad | Florø | 5 | XXX*9 | 49 | XXX9X | 49 | XXX*X | 50 | 148 | 9*9XX*X*** | 98 | 246 | 7 |
3 | Vegard Solhaug | Aurland | 5 | X***9 | 49 | 9**99 | 47 | **XXX | 50 | 146 | *X*9XX**X* | 99 | 245 | 12 |
4 | Benedikte Eide Ljøen | Leikanger | 5 | **99X | 48 | *XX9* | 49 | XX**X | 50 | 147 | *X99XX*X** | 98 | 245 | 10 |
5 | Eirik Blindheim | Seim | 4 | XX*X* | 50 | XX789 | 44 | XXXXX | 50 | 144 | XXXXXXX**X | 100 | 244 | 4 |
6 | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | 9**9X | 48 | *X9X* | 49 | 9XX*9 | 48 | 145 | X**9X*9X** | 98 | 243 | 10 |
7 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | X99XX | 48 | 9XXX9 | 48 | XXX9* | 49 | 145 | *9XX9***X* | 98 | 243 | 6 |
8 | Even Øyrehagen | Norum | 3 | XXXX* | 50 | XXXX9 | 49 | 99*X9 | 47 | 146 | XX99**9XXX | 97 | 243 | 4 |
9 | Svein Kåre Furre | Leikanger | 5 | X*XXX | 50 | 9*998 | 45 | XX**X | 50 | 145 | 9X9******9 | 97 | 242 | 10 |
10 | Ove Sunde | Dale (Sunnfjord) | 5 | XX*** | 50 | X99X* | 48 | *XXX* | 50 | 148 | 9998XXX**9 | 94 | 242 | 8 |
Sogndal, klasse 3-5
1 | Even Øyrehagen | Norum | 3 | 9XX** | 49 | 9X**X | 49 | XXX*X | 50 | 148 | 9**XXX**X* | 99 | 247 | 10 |
2 | Reidun K Knapstad | Florø | 5 | X9*** | 49 | XX*9X | 49 | **X** | 50 | 148 | 9*9XXX9*XX | 97 | 245 | 10 |
3 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | ***XX | 50 | XX9X9 | 48 | XXXX9 | 49 | 147 | XXX**9XX*9 | 98 | 245 | 6 |
4 | Halvor T Svendsen | Rælingen | 5 | *XXX* | 50 | **X*9 | 49 | XXX** | 50 | 149 | 9999X*9*X* | 95 | 244 | 10 |
5 | Vegard Solhaug | Aurland | 5 | XX*XX | 50 | X98X9 | 46 | 9*XX* | 49 | 145 | 9****X*9*X | 98 | 243 | 9 |
6 | Benedikte Eide Ljøen | Leikanger | 5 | X*XXX | 50 | 989*X | 46 | *XXX* | 50 | 146 | *9899X*X9X | 94 | 240 | 6 |
7 | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | *X9X9 | 48 | 999X9 | 46 | **XXX | 50 | 144 | 99*9XXX*X9 | 96 | 240 | 5 |
7 | Arnhild Eiken | Hyllestad | 5 | XXX9X | 49 | *99X9 | 47 | X*X9* | 49 | 145 | 9*X9999*XX | 95 | 240 | 5 |
9 | Glenn A. Vie | Farnes | 4 | X*XXX | 50 | 989X* | 46 | *X9X9 | 48 | 144 | X99X9X*XX9 | 96 | 240 | 4 |
10 | Per Ove Fossheim | Leikanger | 5 | X*9*X | 49 | 8XXX8 | 46 | X9X** | 49 | 144 | 99999*X*** | 95 | 239 | 8 |
10 | Vidar Nottveit | Seim | 5 | *X**X | 50 | *X9X* | 49 | X98X9 | 46 | 145 | 99899*X**X | 94 | 239 | 8 |
Norum, klasse 3-5
1 | Halvor T Svendsen | Rælingen | 5 | X**X* | 50 | 9X99X | 47 | X*X*9 | 49 | 146 | XXXXX**X** | 100 | 246 | 9 |
2 | Thore Larsen | Sartor | 5 | 9XX*X | 49 | 9X*XX | 49 | *XXXX | 50 | 148 | **9X9*X*XX | 98 | 246 | 7 |
3 | Ole Bjarne Hovland | Knipenborg | 5 | X*X*X | 50 | *999X | 47 | XXX*X | 50 | 147 | X9*9X**X*9 | 97 | 244 | 8 |
4 | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | X**** | 50 | X99** | 48 | *9XXX | 49 | 147 | 9XXX9X9XX9 | 96 | 243 | 7 |
5 | Per Ove Fossheim | Leikanger | 5 | XXXX* | 50 | 9X89X | 46 | XX**9 | 49 | 145 | X9XX9*XXXX | 98 | 243 | 4 |
6 | Vegard Solhaug | Aurland | 5 | X*X*X | 50 | 9**98 | 46 | X9*X* | 49 | 145 | X*8**X*9** | 97 | 242 | 12 |
7 | Kjell Bøe Bjørgum | Aurland | 4 | ***X* | 50 | *8X9X | 47 | XXX** | 50 | 147 | *97X9XX*XX | 95 | 242 | 9 |
8 | Bjarte Haugnes | Florø | 5 | XX*9* | 49 | XX99X | 48 | *9X9* | 48 | 145 | *9X**X*99* | 97 | 242 | 9 |
9 | Benedikte Eide Ljøen | Leikanger | 5 | XX**X | 50 | 9*XXX | 49 | 9*XX* | 49 | 148 | 988XXX9*** | 94 | 242 | 8 |
10 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | 9*9XX | 48 | 99X*9 | 47 | XXX99 | 48 | 143 | 9X9*XX*XXX | 98 | 241 | 4 |